Descrizione
Décolleté con cinturini Valentino Garavani Rockstud in vernice – Borchie finitura platino – Cinturini e profili in nappa color poudre – Cinturini regolabili – Altezza tacco 100 mm/4'' – Made in Italy
by Fmeaddons
€ 191.84 € 75.68
Décolleté con cinturini Valentino Garavani Rockstud in vernice – Borchie finitura platino – Cinturini e profili in nappa color poudre…
Disponibile
Décolleté con cinturini Valentino Garavani Rockstud in vernice – Borchie finitura platino – Cinturini e profili in nappa color poudre – Cinturini regolabili – Altezza tacco 100 mm/4'' – Made in Italy
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
TAGLIA IT | TAGLIA FR | TAGLIA UK | TAGLIA DE | TAGLIA US | TAGLIA JP | TAGLIA CN | TAGLIAKR | TAGLIA DI RICERCA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 38 | 32 | 42 | 32 | XXS | 160/76A | 90 | XXS |
44 | 40 | 34 | 44 | 34 | XS | 165/80A | 90 | XS |
46 | 42 | 36 | 46 | 36 | S | 170/84A | 95 | S |
48 | 44 | 38 | 48 | 38 | M | 175/88A | 100 | M |
50 | 46 | 40 | 50 | 40 | L | 175/92A | 100 | L |
52 | 48 | 42 | 52 | 42 | XL | 180/96A | 105 | XL |
54 | 50 | 44 | 54 | 44 | XXL | 185/96A | 110 | XXL |
56 | 52 | 46 | 56 | 46 | XXXL | 185/100A | 115 | XXXL |
58 | 54 | 48 | 58 | 48 | 4XL | 185/108B | 120 | |
60 | 56 | 50 | 60 | 50 | 5XL | 185/112B | 125 | |
62 | 58 | 52 | 62 | 52 | 6XL | 185/114B | 130 |
TAGLIA IT | TAGLIA FR | TAGLIA UK | TAGLIA DE | TAGLIA US | TAGLIA JP | TAGLIA CN | TAGLIA KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXS | XXXS | XXXS | XXXS | XXXS | XXXS | XXXS | XXXS |
XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS |
XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS |
S | S | S | S | S | S | S | S |
M | M | M | M | M | M | M | M |
L | L | L | L | L | L | L | L |
XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL |
TAGLIA IT | TAGLIA FR | TAGLIA UK | TAGLIA DE | TAGLIA US | TAGLIA JP | TAGLIA CN | TAGLIA KR | TAGLIA DI RICERCA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | 14 | 36 | 14 | 36 | 36 | 36 | XS |
37 | 37 | 14 ½ | 37 | 14 ½ | 37 | 37 | 37 | S |
38 | 38 | 15 | 38 | 15 | 38 | 38 | 38 | |
39 | 39 | 15 ½ | 39 | 15 ½ | 39 | 39 | 39 | M |
40 | 40 | 15 ¾ | 40 | 15 ¾ | 40 | 40 | 40 | |
41 | 41 | 16 | 41 | 16 | 41 | 41 | 41 | L |
42 | 42 | 16 ½ | 42 | 16 ½ | 42 | 42 | 42 | |
43 | 43 | 17 | 43 | 17 | 43 | 43 | 43 | XL |
44 | 44 | 17 ½ | 44 | 17 ½ | 44 | 44 | 44 | |
45 | 45 | 17 ¾ | 45 | 17 ¾ | 45 | 45 | 45 | XXL |
46 | 46 | 18 | 46 | 18 | 46 | 46 | 46 | |
47 | 47 | 18 ½ | 47 | 18 ½ | 47 | 47 | 47 | XXXL |
48 | 48 | 19 ½ | 48 | 19 ½ | 48 | 48 | 48 | |
49 | 49 | 20 | 49 | 20 | 49 | 49 | 49 |
TAGLIA IT | TAGLIA FR | TAGLIA UK | TAGLIA DE | TAGLIA US | TAGLIA JP | TAGLIA CN | TAGLIA KR | TAGLIA DI RICERCA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 38 | 4 | 38 | 5 | 23 | 23 | 230 | XXS |
38.5 | 38.5 | 4.5 | 38.5 | 5.5 | 23.5 | 23.5 | 235 | |
39 | 39 | 5 | 39 | 6 | 24 | 24 | 240 | |
39.5 | 39.5 | 5.5 | 39.5 | 6.5 | 24.5 | 24.5 | 245 | |
40 | 40 | 6 | 40 | 7 | 25 | 25 | 250 | XS |
40.5 | 40.5 | 6.5 | 40.5 | 7.5 | 25.5 | 25.5 | 255 | |
41 | 41 | 7 | 41 | 8 | 26 | 26 | 260 | S |
41.5 | 41.5 | 7.5 | 41.5 | 8.5 | 26.5 | 26.5 | 265 | |
42 | 42 | 8 | 42 | 9 | 27 | 27 | 270 | M |
42.5 | 42.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 27.5 | 27.5 | 275 | |
43 | 43 | 9 | 43 | 10 | 28 | 28 | 280 | L |
43.5 | 43.5 | 9.5 | 43.5 | 10.5 | 28.5 | 28.5 | 285 | |
44 | 44 | 10 | 44 | 11 | 29 | 29 | 290 | XL |
44.5 | 44.5 | 10.5 | 44.5 | 11.5 | 29.5 | 29.5 | 295 | |
45 | 45 | 11 | 45 | 12 | 30 | 30 | 300 | XXL |
45.5 | 45.5 | 11.5 | 45.5 | 12.5 | 30.5 | 30.5 | 305 | |
46 | 46 | 12 | 46 | 13 | 31 | 31 | 310 | XXXL |
47 | 47 | 13 | 47 | 14 | 32 | 32 | 320 | |
48 | 48 | 14 | 48 | 15 | 33 | 33 | 330 |
TAGLIA IT | TAGLIA FR | TAGLIA UK | TAGLIA DE | TAGLIA US | TAGLIA JP | TAGLIA CN | TAGLIA KR | TAGLIA DI RICERCA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 2 | 28 | 0 | 3 | 155/76A | 44 | XXXS |
36 | 32 | 4 | 30 | 0 | 5 | 155/80A | 44 | XXS |
38 | 34 | 6 | 32 | 2 | 7 | 160/84A | 55 | XS |
40 | 36 | 8 | 34 | 4 | 9 | 165/88A | 55 | S |
42 | 38 | 10 | 36 | 6 | 11 | 170/92A | 66 | M |
44 | 40 | 12 | 38 | 8 | 13 | 170/96A | 66 | L |
46 | 42 | 14 | 40 | 10 | 15 | 175/100A | 77 | XL |
48 | 44 | 16 | 42 | 12 | 17 | 175/104A | 77 | XXL |
50 | 46 | 18 | 44 | 14 | 19 | 180/108A | 88 | XXXL |
52 | 48 | 20 | 46 | 16 | 21 | 185/112A | 88 | XXXL |
TAGLIA IT | TAGLIA FR | TAGLIA UK | TAGLIA DE | TAGLIA US | TAGLIA JP | TAGLIA CN | TAGLIA KR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XXXS | XXXS | XXXS | XXXS | XXXS | XXXS | XXXS | XXXS |
XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS | XXS |
XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS | XS |
S | S | S | S | S | S | S | S |
M | M | M | M | M | M | M | M |
L | L | L | L | L | L | L | L |
XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
TAGLIA IT | TAGLIA FR | TAGLIA UK | TAGLIA DE | TAGLIA US | TAGLIA JP | TAGLIA CN | TAGLIA KR | TAGLIA DI RICERCA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | 14 | 36 | 14 | 36 | 36 | 36 | XS |
37 | 37 | 14 ½ | 37 | 14 ½ | 37 | 37 | 37 | S |
38 | 38 | 15 | 38 | 15 | 38 | 38 | 38 | |
39 | 39 | 15 ½ | 39 | 15 ½ | 39 | 39 | 39 | M |
40 | 40 | 15 ¾ | 40 | 15 ¾ | 40 | 40 | 40 | |
41 | 41 | 16 | 41 | 16 | 41 | 41 | 41 | L |
42 | 42 | 16 ½ | 42 | 16 ½ | 42 | 42 | 42 | |
43 | 43 | 17 | 43 | 17 | 43 | 43 | 43 | XL |
44 | 44 | 17 ½ | 44 | 17 ½ | 44 | 44 | 44 | |
45 | 45 | 17 ¾ | 45 | 17 ¾ | 45 | 45 | 45 | XXL |
46 | 46 | 18 | 46 | 18 | 46 | 46 | 46 | |
47 | 47 | 18 ½ | 47 | 18 ½ | 47 | 47 | 47 | XXXL |
48 | 48 | 19 ½ | 48 | 19 ½ | 48 | 48 | 48 | |
49 | 49 | 20 | 49 | 20 | 49 | 49 | 49 |
TAGLIA IT | TAGLIA FR | TAGLIA UK | TAGLIA DE | TAGLIA US | TAGLIA JP | TAGLIA CN | TAGLIA KR | TAGLIA DI RICERCA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 1 | 34 | 4 | 21 | 21 | 210 | XXS |
34.5 | 34.5 | 1.5 | 34.5 | 4.5 | 21.5 | 21.5 | 215 | |
35 | 35 | 2 | 35 | 5 | 22 | 22 | 220 | |
35.5 | 35.5 | 2.5 | 35.5 | 5.5 | 22.5 | 22.5 | 225 | |
36 | 36 | 3 | 36 | 6 | 23 | 23 | 230 | XS |
36.5 | 36.5 | 3.5 | 36.5 | 6.5 | 23.5 | 23.5 | 235 | |
37 | 37 | 4 | 37 | 7 | 24 | 24 | 240 | S |
37.5 | 37.5 | 4.5 | 37.5 | 7.5 | 24.5 | 24.5 | 245 | |
38 | 38 | 5 | 38 | 8 | 25 | 25 | 250 | M |
38.5 | 38.5 | 5.5 | 38.5 | 8.5 | 25.5 | 25.5 | 255 | |
39 | 39 | 6 | 39 | 9 | 26 | 26 | 260 | L |
39.5 | 39.5 | 6.5 | 39.5 | 9.5 | 26.5 | 26.5 | 265 | |
40 | 40 | 7 | 40 | 10 | 27 | 27 | 270 | XL |
40.5 | 40.5 | 7.5 | 40.5 | 10.5 | 27.5 | 27.5 | 275 | |
41 | 41 | 8 | 41 | 11 | 28 | 28 | 280 | XXL |
41.5 | 41.5 | 8.5 | 41.5 | 11.5 | 28.5 | 28.5 | 285 | |
42 | 42 | 9 | 42 | 12 | 29 | 29 | 290 | XXXL |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.